Équipes nationales
Baseball Elite National Team 2023 am European Championship in Tschechien
Équipe National Sénior
En 2022, l’équipe nationale suisse sénior a remporté le tournoi de qualification pour le championnat d’Europe en Lituanie. Cette victoire a mis fin à une attente de 40 ans pour l’équipe nationale suisse sénior, car il s’agit du premier trophée remporté lors d’un tournoi de qualification européen. L’équipe nationale suisse a joué pour la première fois au championnat d’Europe en République tchèque du 24 septembre au 1er octobre 2023 et y a obtenu une bonne 12e place. Avec ces résultats, la Suisse est directement qualifiée pour l’EM 2025.
Pour plus d’informations concernant l’EM: www.eurobaseball2023.com
L’entraîneur principal Chris Byrnes a intégré les joueurs suivants dans le cadre élargi de l’équipe nationale.
Nr. | Name | Vorname | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Eigenmann | Rafael | Catcher | Therwil Flyers | |
Tran | Thanh Phong | Catcher | Wil Devils | |
Fischer | Nick | Catcher | Zürich Barracudas | |
Sanders | James | Infield | Zürich Challengers | |
Sosa Marte | Leonel | Infield | Zürich Challengers | |
Bischof | Louis | Outfield | Wil Pirates | |
Byrne | Ryan | Outfield | Zürich Challengers | |
Williamson | Noah | Outfield | Hyogo Beavers Japan | |
Williamson | Kyle | Outfield | Yakima Valley CC | |
Reinhard | Regis | Outfield | Zürich Challengers | |
Oshima | Taka | Pitcher | Therwil Flyers | |
Bundi | Livio | Pitcher | Hamburg Stealers | |
Bundi | Fabio | Pitcher | MPC | |
Girasole | Andrea | Pitcher | Wil Pirates | |
Savoldelli | Cee Jay | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Steffen | Simon | Pitcher | Zurich Challengers | |
Haltmeier | Stefan | Pitcher | Zurich Challengers | |
Sutter | Noah | Pitcher | Wil Pirates | |
Sutter | Aaron | Pitcher | Wil Pirates | |
Himmelsbach | Fynn | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Siemers | Nicholas | Infield | MPC | |
Borando | Fabio | Pitcher | Wil Pirates | |
Scheffler | Dominic | Pitcher | Cincinnati Reds | |
Jung-Goldberg | Hayden | Infield | Santa Clara University | |
Jung-Goldberg | Max | Infield | Boise Hawks | |
Flühmann | Devin | Outfield | Chatham University | |
Vasseur | William | Infield | University of Memphis |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
vakant | Head Coach | |
vakant | Assistant Coach | |
vakant | Team Manager |
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | European Championship in Tschechien | 12. |
2022 | European Championship Qualifier in Litauen – Group Utena | 1. |
2021 | European Championship Qualifier in Russland- Group Moskau | 3. |
2019 | European Championship Qualifier in Slovakei – Pool 1 | 4. |
U23 Baseball National Team am Alpine Cup 2023 in Zürich
ÉQUIPE NATIONALE DE BASEBALL M23
Après le résultat remarquable obtenu lors de l’European Championship Qualifier 2022, il s’agit maintenant de garder la motivation et l’esprit positif pour la prochaine saison.
En 2024, le European Championship Qualifier aura lieu à domicile à Zurich du 5 au 10 août.
Jeux préparatoires 2024 :
23/03 Journée de match à Neuenburg DE @ Atomics à partir de 12h30
28-29/07 ABC ‘Atomics Baseball Classic à Neuenburg DE
L’entraîneur principal Martin Almstetter a intégré les joueurs suivants dans le cadre de l’équipe nationale 2024.
Nr. | Name | Vorname | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Borando | Fabio | P, IF | Wil Devils | |
Brändli | Simon | OF/C | Zürich Barracudas | |
Brüderli | Nils | P, 1B | Zürich Barracudas | |
Brüderli | Tim | P, 1B | Zürich Barracudas | |
Bundi | Fabio | P/IF | Zürich Barracudas | |
Bundi | Livio | P/OF | Hamburg Stealers | |
Creeden | Drew | IF | Therwil Flyers | |
Crevelt | Owen | 1B, 3B, OF | Wingate Bulldogs USA | |
Eigenheer | Seiya | P, SS | Zürich Barracudas | |
Flühmann | Devin | P, OF | Chatham Cougars USA | |
Herrmann | David | C, OF | Therwil Flyers | |
Himmelsbach | Fynn | P, 2B | Zürich Barracudas | |
Hundt | Emil | C, OF | Stuttgart Reds | |
Hundt | Oscar | IF | Stuttgart Reds | |
Ivanisevic | Luka | OF | HSC Jeka, Breda NED | |
Lutz | Tiago | P | Zürich Barracudas | |
Sauer | Chris | IF | Eckerd Tritons USA | |
Savoldelli | Cee-Jay | P, 2B | Zürich Barracudas | |
Scheffler | Xavier | P | Zürich Barracudas | |
Siemers | Jack | C, OF | Zürich Challengers | |
Siemers | Nick | IF, OF | Delta Mustangs USA | |
Stefan | Jakub | C, OF | Zürich Barracudas | |
Sutter | Aaron | P | Wil Devils | |
Sutter | Noah | P | Wil Devils | |
Wueger | Jason | C, OF | Zürich Challengers |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Almstetter | Martin | Head Coach |
Bundi | Mike | Assistant Coach |
Fischer | Sue | Team Manager |
PALMARÈS CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-23 European Championship Qualifier en Suisse – Group Switzerland | 2. |
2022 | U-23 European Championship Qualifier en Lituanie – Pool B | 2. |
2018 | U-23 European Championship Qualifier en Slovaquie – Pool B | 6. |
U18 National Team am EM Qualifier 2023 in Zürich
ÉQUIPE NATIONALE DE BASEBALL M18
Après les try-out de septembre, l’entraîneur principal Roger Savoldelli et son staff ont sélectionné les joueurs pour l’équipe nationale élargie des moins de 18 ans.
L’équipe nationale M18 participera à divers tournois et matchs amicaux en 2024 dans le but de se préparer pour le tournoi de qualification pour l’Euro 2025.
Les joueurs suivants ont été retenus dans le cadre élargi de l’équipe nationale M18 en raison des performances qu’ils ont réalisées :
Nr. | Name | Vorname | Position | Club |
---|---|---|---|---|
Brüderli | Tim | Zürich Barracudas | ||
Bucher | Jordi | Zürich Challengers | ||
Burren | Noah | Zürich Barracudas | ||
Cottier | Gerson | Bern Cardinals | ||
Creeden | Drew | Therwil Flyers | ||
Eigenheer | Seiya | Zürich Barracudas | ||
Elsener | Eik | Therwil Flyers | ||
Flühmann | Easton | Therwil Flyers | ||
Fragodt | Marco | Hünenberg Unicorns | ||
Fragodt | Vincent | Hünenberg Unicorns | ||
Himmelsbach | Fynn | Zürich Barracudas | ||
Hundt | Emil | Stuttgart Reds | ||
Kämpfer | Florin | Zürich Challengers | ||
Kovac | Mate | Bern Cardinals | ||
Leupin | Timo | Bern Cardinals | ||
Müller | Noam | Zürich Challengers | ||
Nussbaum Hernandez | Noah | Dulliken Ravens | ||
Rees | Bryce | Bern Cardinals | ||
Scheffler | Xavier | Zürich Barracudas | ||
Siemers | Jack | Zürich Challengers | ||
Stalder | Nico Joel | Hünenberg Unicorns | ||
Sutter | Aaron | Wil Devils | ||
Wierick | Florian | Wil Devils | ||
Wilson | Kai | Zürich Barracudas |
Staff
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U-18 European Championship Qualifier in Zürich – Pool 1 | 5. |
2022 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 3. |
2019 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 5. |
2017 | U-18 European Championship Qualifier in der Schweiz – Pool 1 | 4. |
U15 National Team 06.April 2024 in Hard, Österreich
ÉQUIPE NATIONALE DE BASEBALL M15
L’entraîneur Dennis Rübensthal a annoncé l’équipe pour le Championnat d’Europe 2024.
L’équipe nationale M15 disputera un tournoi de qualification pour le championnat d’Europe des moins de 15 ans en 2024 à Sisak Croatie (Hrvatska).
Jeux préparatoires 2024 :
10.-12.05. Internationales U15 Turnier in Therwil
Name | Vorname | Position | Club |
---|---|---|---|
Bielefeld | Lukas | IF, P | Therwil Flyers |
Bucher | Fabrizio | IF, C | Zürich Challengers |
Burren | Joshua | IF, C | Zürich Barracudas/Kobras |
Dickow | Benjamin | IF, P | Zürich Challengers |
Düblin | Nico | IF, OF | Therwil Flyers |
Freigang | Jasper | IF, P | Zürich Challengers |
Frey | Nael | IF, P | Zürich Barracudas/Kobras |
Friedli | Alexander | IF, P | Wil Devils / Pirates |
Gwerder | Janis | IF, P | Hünenberg Unicorns |
Hefti | Maceo | IF, OF | Therwil Flyers |
Lüthi | Elias | C, IF | Bern Cardinals |
Himmelsbach | Monet | IF, P | Zürich Barracudas/Kobras |
Himmelsbach | Liv | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Mahlberg | Mathis | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Markovitz | Noah | IF, P | Geneva Dragons |
Ng | Felix | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Patton | Caelan | IF, OF | Wil Devils / Pirates |
Raillard | Pascal | IF, P, C | Geneva Dragons |
Simner | Zachary | IF, OF | Therwil Flyers |
Wild | Timon | IF, P | Wil Devils |
Wilson | Leo | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Castillo | David | Head Coach |
Blickenstorfer | Armin | Assistant Coach |
Burren | Dominik | Team Manager |
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-15 European Championship Qualifier en Croatie – Group Croatia | 5. |
2022 | U-15 European Championship Qualifier en Espagne – Group Valencia | 4. |
2018 | U-15 European Championship Qualifier en Croatie – Pool 1 | 5. |
2016 | U-15 European Championship Qualifier en Suisse | 3. |
Softball Elite National Team 2024
ÉQUIPE NATIONALE DE SOFTBALL SÉNIOR
L’entraîneur principale Larry Castro a intégré les joueuses suivantes dans le cadre élargi de l’équipe nationale sénior de softball.
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | OF | USA | |
Brändli | Andrea | 2B,SS,OF | Zürich Barracudas | |
Brändli | Lara | P, OF | Zürich Barracudas | |
Entner | Josianne | P, C, OF | Wittenbach Panthers | |
Fischer | Jody | OF | Zürich Barracudas | |
Friedli | Sophie | 2B, OF | Wittenbach Panthers | |
Heimgartner | Karen | P | Zürich Challengers | |
Jameyson | Mariah | C, OF | Zürich Barracudas | |
Lutz | Riona | 2B, SS, OF | Zürich Barracudas | |
Lutz | Solana | 1B, OF | Zürich Barracudas | |
Mathis | Amy | C | Zürich Barracudas | |
Milsom | Maleah | 1B, OF | Wittenbach Panthers | |
Perriset | Chiara | 3B, C | Zürich Barracudas | |
Reinecke | Julia | 1B, 3B | Wittenbach Panthers | |
Schatton | Felicitas | P, OF | Wittenbach Panthers | |
Schmid | Celina | 2B, C | Wittenbach Panthers | |
Stockie | Skyler | P, 1B | USA | |
Stolz | Rahel | OF | Wittenbach Panthers | |
Zehnder | Kimberly | SS, P | Wittenbach Panthers | |
Zehnder | Michelle | P, 3B, SS | Wittenbach Panthers |
Staff
Name | Position |
---|---|
Larry Castro | Head Coach |
Carmen Lutz-Demetz | Assistant Coach |
Christine Zehnder | Team Manager |
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | Women’s European Championship aux Pays-Bas | 14. |
2022 | Women’s European Championship en Espagne | 17. |
2019 | Women’s European Championship en République tchèque | 16. |
2017 | Women’s European Championship en Italie | 18. |
U22 Softball National Team 2024
ÉQUIPE NATIONALE DE SOFTBALL M22
Head Coach Corina Grass a intégré les joueuses suivantes dans le cadre 2024
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | OF | USA | |
Brändli | Andrea | C, IF, OF | Zürich Barracudas | |
Brändli | Lara | P, OF | Zürich Barracudas | |
Friedli | Sophie | 2B, 3B | Wittenbach Panthers | |
Liechti | Janina | OF, 2B, P | Wittenbach Panthers | |
Lutz | Riona | IF, OF, P | Zürich Barracudas | |
Lutz | Solana | 1B, OF, P | Zürich Barracudas | |
Mathis | Amy | C, 3B, 1B | Zürich Barracudas | |
Michel | Anouchka | OF | Zürich Challengers | |
Milsom | Maleah | 1B, P | Wittenbach Panthers | |
Perriset | Chiara | C, 3B, OF | Zürich Barracudas | |
Schatton | Felicitas | P, DP | Wittenbach Panthers | |
Stolz | Rahel | 3B, OF | Wittenbach Panthers | |
Thurston | Zoë | 1B, OF | USA |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Giulia Oswald | Assistant Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-22 Women’s European Championship en Pologne | 14. |
2018 | U-22 Women’s European Championship en Slovaquie | 12. |
U18 Softball National Team 2023 - Europameisterschaft in Prag
ÉQUIPE NATIONALE DE SOFTBALL M18
A partir de 2023, la Fédération Suisse de Baseball et Softball a mit en place un programme d’équipe nationale de softball pour les moins de 18 ans. Cela permettra à nos jeunes talents d’être encouragés très tôt et, grâce à des entraînements spécifiques à leur tranche d’âge et à des expériences sur la scène internationale, de se rapprocher du programme d’équipe nationale des moins de 22 ans et, finalement, de l’équipe sénior.
Toutes les joueuses nées entre 2005 et 2011 ont pu se présenter au try-out du 28 janvier 2023.
L’équipe nationale de softball M18 a participé au Championnat d’Europe de Softball U18 à Prague du 30 juillet au 5 août 2023. Lors de son tout premier championnat d’Europe, l’équipe s’est imposée 14:4 face au Danemark.
L’entraîneuse principale Corina Grass a intégré les joueuses suivantes dans l’équipe 2023 :
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | USA | ||
Brändli | Andrea | Zürich Barracudas | ||
Brändli | Lara | Zürich Barracudas | ||
Friedli | Sophie | Wittenbach Panthers | ||
Himmelsbach | Monet | Zürich Barracudas | ||
Himmelsbach | Liv | Zürich Barracudas | ||
Kathriner | Medea | |||
Klarer | Alisha | Zürich Barracudas | ||
Knill | Fabienne | Wittenbach Panthers | ||
Liechti | Janina | Wittenbach Panthers | ||
Lutz | Riona | Zürich Barracudas | ||
Lutz | Solana | Zürich Barracudas | ||
Milsom | Maleah | Wittenbach Panthers | ||
Perisset | Chiara | Zürich Barracudas | ||
Senti | Shania | Bern Cardinals | ||
Thurston | Zoe | USA |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Kimberly Zehnder | Ass. Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Palmarès CE
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U18 Women’s European Championship in Prag | 16. |