Nationalteams
Baseball Elite National Team 2023 am European Championship in Tschechien
Baseball Elite Nationalmannschaft
Die Schweizer Elite Nationalmannschaft gewann 2022 das EM Qualifikationsturnier in Litauen. Dieser Sieg beendete eine 40-jährige Durststrecke für die Schweizer Elite Nationalmannschaft, denn es ist die erste Trophäe aus einem europäischen Qualifikationsturnier. Die Schweizer Elite Nationalmannschaft spielte vom 24. September – 1. Oktober 2023 erstmals an der Europameisterschaft in Tschechien und belegte den guten 12. Rang. Mit diesen Resultat ist die Schweiz direkt für die EM 2025 qualifiziert.
Mehr Informationen zur EM: www.eurobaseball2023.com
Head Coach Chris Byrnes hat folgende Spieler in das erweiterte Kader des Elite National Team aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Eigenmann | Rafael | Catcher | Therwil Flyers | |
Tran | Thanh Phong | Catcher | Wil Devils | |
Fischer | Nick | Catcher | Zürich Barracudas | |
Sanders | James | Infield | Zürich Challengers | |
Sosa Marte | Leonel | Infield | Zürich Challengers | |
Bischof | Louis | Outfield | Wil Pirates | |
Byrne | Ryan | Outfield | Zürich Challengers | |
Williamson | Noah | Outfield | Hyogo Beavers Japan | |
Williamson | Kyle | Outfield | Yakima Valley CC | |
Reinhard | Regis | Outfield | Zürich Challengers | |
Oshima | Taka | Pitcher | Therwil Flyers | |
Bundi | Livio | Pitcher | Hamburg Stealers | |
Bundi | Fabio | Pitcher | MPC | |
Girasole | Andrea | Pitcher | Wil Pirates | |
Savoldelli | Cee Jay | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Steffen | Simon | Pitcher | Zurich Challengers | |
Haltmeier | Stefan | Pitcher | Zurich Challengers | |
Sutter | Noah | Pitcher | Wil Pirates | |
Sutter | Aaron | Pitcher | Wil Pirates | |
Himmelsbach | Fynn | Pitcher | Zurich Barracudas | |
Siemers | Nicholas | Infield | MPC | |
Borando | Fabio | Pitcher | Wil Pirates | |
Scheffler | Dominic | Pitcher | Cincinnati Reds | |
Jung-Goldberg | Hayden | Infield | Santa Clara University | |
Jung-Goldberg | Max | Infield | Boise Hawks | |
Flühmann | Devin | Outfield | Chatham University | |
Vasseur | William | Infield | University of Memphis |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
vakant | Head Coach | |
Miceli | Nicholas Michael | Assistant Coach |
vakant | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | European Championship in Tschechien | 12. |
2022 | European Championship Qualifier in Litauen – Group Utena | 1. |
2021 | European Championship Qualifier in Russland- Group Moskau | 3. |
2019 | European Championship Qualifier in Slovakei – Pool 1 | 4. |
U23 Baseball National Team am Alpine Cup 2023 in Zürich
Baseball U23 Nationalmannschaft
Nach dem äusserst erfolgreichen Resultat beim European Championship Qualifier 2022 gilt es nun, die Motivation und die positive Stimmung mit in die Zukunft zu nehmen. Im 2024 findet der European Championship Qualifier zu Hause in Zürich statt vom 05.-10.August.
Vorbereitungsspiele 2024:
23.03. Spieltag in Neuenburg @ Atomics ab 12.30 Uhr
28-29.07. ABC ‚Atomics Baseball Classic in Neuenburg DE
Head Coach Martin Almstetter hat die folgenden Spieler in das Kader 2024 aufgenommen:
BorandoFabioP, IFWil Devils
BrändliSimonOF/CZürich Barracudas
BrüderliNilsP, 1BZürich Barracudas
BrüderliTimP, 1BZürich Barracudas
BundiFabioP/IFZürich Barracudas
BundiLivioP/OFHamburg Stealers
CreedenDrewIFTherwil Flyers
CreveltOwen1B, 3B, OFWingate Bulldogs USA
EigenheerSeiyaP, SSZürich Barracudas
FlühmannDevinP, OFChatham Cougars USA
HerrmannDavidC, OFTherwil Flyers
HimmelsbachFynnP, 2BZürich Barracudas
HundtEmilC, OFStuttgart Reds
HundtOscarIFStuttgart Reds
IvanisevicLukaOFHSC Jeka, Breda NED
LutzTiagoPZürich Barracudas
SauerChrisIFEckerd Tritons USA
SavoldelliCee-JayP, 2BZürich Barracudas
SchefflerXavierPZürich Barracudas
SiemersJackC, OFZürich Challengers
SiemersNickIF, OFDelta Mustangs USA
StefanJakubC, OFZürich Barracudas
SutterAaronPWil Devils
SutterNoahPWil Devils
WuegerJasonC, OFZürich Challengers
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Almstetter | Martin | Head Coach |
Bundi | Mike | Assistant Coach |
Fischer | Sue | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-23 European Championship Qualifier in der Schweiz – Group Switzerland | 2. |
2022 | U-23 European Championship Qualifier in Litauen – Pool B | 2. |
2018 | U-23 European Championship Qualifier in der Slowakei – Pool B | 6. |
U18 National Team am EM Qualifier 2023 in Zürich
Baseball U18 Nationalmannschaft
Nach den Try-out im September hat Head-Coach Roger Savoldelli mit seinem Staff die Spieler für das erweiterte U18-Nationalmannschaft nominiert.
Die U18-Nationalmannschaft wird 2024 an diversen Turnieren und Freundschaftsspielen teilnehmen mit dem Ziel sich für den EM Qualifier im 2025 vorzubereiten.
Die folgenden Spieler wurden aufgrund ihrer gezeigten Leistungen für das erweiterte Kader der U18-Nationalmannschaft aufgeboten:
Nr. | Name | Vorname | Position | Club |
---|---|---|---|---|
Brüderli | Tim | Zürich Barracudas | ||
Bucher | Jordi | Zürich Challengers | ||
Burren | Noah | Zürich Barracudas | ||
Cottier | Gerson | Bern Cardinals | ||
Creeden | Drew | Therwil Flyers | ||
Eigenheer | Seiya | Zürich Barracudas | ||
Elsener | Eik | Therwil Flyers | ||
Flühmann | Easton | Therwil Flyers | ||
Fragodt | Marco | Hünenberg Unicorns | ||
Fragodt | Vincent | Hünenberg Unicorns | ||
Himmelsbach | Fynn | Zürich Barracudas | ||
Hundt | Emil | Stuttgart Reds | ||
Kämpfer | Florin | Zürich Challengers | ||
Kovac | Mate | Bern Cardinals | ||
Leupin | Timo | Bern Cardinals | ||
Müller | Noam | Zürich Challengers | ||
Nussbaum Hernandez | Noah | Dulliken Ravens | ||
Rees | Bryce | Bern Cardinals | ||
Scheffler | Xavier | Zürich Barracudas | ||
Siemers | Jack | Zürich Challengers | ||
Stalder | Nico Joel | Hünenberg Unicorns | ||
Sutter | Aaron | Wil Devils | ||
Wierick | Florian | Wil Devils | ||
Wilson | Kai | Zürich Barracudas |
Staff
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U-18 European Championship Qualifier in Zürich – Pool 1 | 5. |
2022 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 3. |
2019 | U-18 European Championship Qualifier in Schweden – Pool 1 | 5. |
2017 | U-18 European Championship Qualifier in der Schweiz – Pool 1 | 4. |
U15 National Team 06.April 2024 in Hard, Österreich
Baseball U15 Nationalmannschaft
Headcoach Dennis Rübensthal hat das Kader für die EM 2024 bekannt gegeben.
Die U15-Nationalmannschaft bestreitet 2024 ein U15 EM Qualifikationsturnier in Sisak Kroatien.
Vorbereitungsspiele 2024:
10.-12.05. Internationales U15 Turnier in Therwil
Name | Vorname | Position | Club | |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | Lukas | IF, P | Therwil Flyers | |
Bucher | Fabrizio | IF, C | Zürich Challengers | |
Burren | Joshua | IF, C | Zürich Barracudas/Kobras | |
Dickow | Benjamin | IF, P | Zürich Challengers | |
Düblin | Nico | IF, OF | Therwil Flyers | |
Freigang | Jasper | IF, P | Zürich Challengers | |
Frey | Nael | IF, P | Zürich Barracudas/Kobras | |
Friedli | Alexander | IF, P | Wil Devils / Pirates | |
Gwerder | Janis | IF, P | Hünenberg Unicorns | |
Hefti | Maceo | IF, OF | Therwil Flyers | |
Lüthi | Elias | C, IF | Bern Cardinals | |
Himmelsbach | Monet | IF, P | Zürich Barracudas/Kobras | |
Himmelsbach | Liv | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Mahlberg | Mathis | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Markovitz | Noah | IF, P | Geneva Dragons | |
Ng | Felix | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras | |
Patton | Caelan | IF, OF | Wil Devils / Pirates | |
Raillard | Pascal | IF, P, C | Geneva Dragons | |
Simner | Zachary | IF, OF | Therwil Flyers | |
Wild | Timon | IF, P | Wil Devils | |
Wilson | Leo | IF, OF | Zürich Barracudas/Kobras |
Staff
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Castillo | David | Head Coach |
Blickenstorfer | Armin | Assistant Coach |
Burren | Dominik | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-15 European Championship Qualifier in Kroatien – Group Croatia | 5. |
2022 | U-15 European Championship Qualifier in Spanien – Group Valencia | 4. |
2018 | U-15 European Championship Qualifier in Kroatien – Pool 1 | 5. |
2016 | U-15 European Championship Qualifier in der Schweiz | 3. |
Softball Elite National Team 2024
Softball Elite Nationalmannschaft
Head Coach Larry Castro hat folgende Spielerinnen in das erweiterte Kader des Elite Softball National Team nominiert:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | OF | USA | |
Brändli | Andrea | 2B,SS,OF | Zürich Barracudas | |
Brändli | Lara | P, OF | Zürich Barracudas | |
Entner | Josianne | P, C, OF | Wittenbach Panthers | |
Fischer | Jody | OF | Zürich Barracudas | |
Friedli | Sophie | 2B, OF | Wittenbach Panthers | |
Heimgartner | Karen | P | Zürich Challengers | |
Jameyson | Mariah | C, OF | Zürich Barracudas | |
Lutz | Riona | 2B, SS, OF | Zürich Barracudas | |
Lutz | Solana | 1B, OF | Zürich Barracudas | |
Mathis | Amy | C | Zürich Barracudas | |
Milsom | Maleah | 1B, OF | Wittenbach Panthers | |
Perriset | Chiara | 3B, C | Zürich Barracudas | |
Reinecke | Julia | 1B, 3B | Wittenbach Panthers | |
Schatton | Felicitas | P, OF | Wittenbach Panthers | |
Schmid | Celina | 2B, C | Wittenbach Panthers | |
Stockie | Skyler | P, 1B | USA | |
Stolz | Rahel | OF | Wittenbach Panthers | |
Zehnder | Kimberly | SS, P | Wittenbach Panthers | |
Zehnder | Michelle | P, 3B, SS | Wittenbach Panthers |
Staff
Name | Position |
---|---|
Larry Castro | Head Coach |
Carmen Lutz-Demetz | Assistant Coach |
Christine Zehnder | Team Manager |
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | Women’s European Championship in Holland | 14. |
2022 | Women’s European Championship in Spanien | 17. |
2019 | Women’s European Championship in Tschechien | 16. |
2017 | Women’s European Championship in Italien | 18. |
U22 Softball National Team 2024
Softball U22 Nationalmannschaft
Head Coach Corina Grass hat folgende Spielerinnen in das Kader 2024 aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | OF | USA | |
Brändli | Andrea | C, IF, OF | Zürich Barracudas | |
Brändli | Lara | P, OF | Zürich Barracudas | |
Friedli | Sophie | 2B, 3B | Wittenbach Panthers | |
Liechti | Janina | OF, 2B, P | Wittenbach Panthers | |
Lutz | Riona | IF, OF, P | Zürich Barracudas | |
Lutz | Solana | 1B, OF, P | Zürich Barracudas | |
Mathis | Amy | C, 3B, 1B | Zürich Barracudas | |
Michel | Anouchka | OF | Zürich Challengers | |
Milsom | Maleah | 1B, P | Wittenbach Panthers | |
Perriset | Chiara | C, 3B, OF | Zürich Barracudas | |
Schatton | Felicitas | P, DP | Wittenbach Panthers | |
Stolz | Rahel | 3B, OF | Wittenbach Panthers | |
Thurston | Zoë | 1B, OF | USA |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Giulia Oswald | Assistant Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Vergangene spiele
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2024 | U-22 Women’s European Championship in Polen | 14. |
2018 | U-22 Women’s European Championship in der Slovakei | 12. |
U18 Softball National Team 2023 - Europameisterschaft in Prag
Softball U18 Nationalmannschaft
Ab 2023 wird die Swiss Baseball und Softball Federation ein U18 Softball Nationalmannschaftsprogramm führen. Damit sollen unsere Nachwuchstalente früh gefördert werden und mit gezielten Trainings in ihrer Altersgruppe sowie Erfahrungen auf internationalem Parkett ans U22 und schliesslich ans Elite Nationalmannschaftsprogramm herangeführt werden.
Alle Spielerinnen mit Jahrgang 2005-2011 konnten sich an den Try-out vom 28. Januar 2023 präsentieren.
Die U18 Softball Nationalmannschaft nahm vom 30. Juli – 5. August 2023 an der U18 Softball Europameisterschaft in Prag teil. An der ersten EM überhaupt gewann das Team gegen Dänemark 14:4.
Head Coach Corina Grass hat folgende Spielerinnen in das Kader 2023 aufgenommen:
Nr. | Name | Vorname | Position | Team |
---|---|---|---|---|
Adkins | Reya | USA | ||
Brändli | Andrea | Zürich Barracudas | ||
Brändli | Lara | Zürich Barracudas | ||
Friedli | Sophie | Wittenbach Panthers | ||
Himmelsbach | Monet | Zürich Barracudas | ||
Himmelsbach | Liv | Zürich Barracudas | ||
Kathriner | Medea | |||
Klarer | Alisha | Zürich Barracudas | ||
Knill | Fabienne | Wittenbach Panthers | ||
Liechti | Janina | Wittenbach Panthers | ||
Lutz | Riona | Zürich Barracudas | ||
Lutz | Solana | Zürich Barracudas | ||
Milsom | Maleah | Wittenbach Panthers | ||
Perisset | Chiara | Zürich Barracudas | ||
Senti | Shania | Bern Cardinals | ||
Thurston | Zoe | USA |
Staff
Name | Position |
---|---|
Corina Grass | Head Coach |
Kimberly Zehnder | Ass. Coach |
Sue Fischer | Team Manager |
Vergangene EM Turniere
Jahr | Turnier | Rang |
---|---|---|
2023 | U18 Women’s European Championship in Prag | 16. |